(2022年7月7日)国际黄金价格表
2022-07-07 16:44:31
admin
(2022年7月7日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月7日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1746.81 | 8.04↑ | 0.46 | 1746.81 | 1746.99 | 1738.62 | 1738.76 | 1747.1 | 1736.2 |
现货白银 | 19.39 | 0.19↑ | 0.99 | 19.39 | 19.41 | 19.18 | 19.19 | 19.43 | 19.08 |
现货铂金 | 861 | 5.50↑ | 0.64 | 863 | 868 | 856.51 | 855.5 | 863.5 | 847 |
现货钯金 | 1930 | 14.00↑ | 0.73 | 1930 | 1935 | 1923.5 | 1916 | 1932 | 1915.5 |
香港黄金 | 16191 | 72.00↑ | 0.44 | 16191 | 16199 | 16122 | 16119 | 16193 | 16094 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |