(2022年7月6日)国际黄金价格表
2022-07-06 18:36:14
admin
(2022年7月6日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月6日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1766.32 | 1.91↑ | 0.1 | 1766.32 | 1766.57 | 1764.34 | 1764.4 | 1772.84 | 1763.87 |
现货白银 | 19.14 | -0.06↓ | -0.32 | 19.14 | 19.16 | 19.19 | 19.2 | 19.33 | 19.08 |
现货铂金 | 859.5 | -6.00↓ | -0.69 | 859.5 | 864.5 | 864.92 | 865.5 | 868 | 857.5 |
现货钯金 | 1928 | -8.50↓ | -0.43 | 1928 | 1933 | 1934.5 | 1936.5 | 1941.5 | 1927.5 |
香港黄金 | 16377.86 | 22.84↑ | 0.13 | 16377.86 | 16381.74 | 16364.27 | 16355.01 | 16438.84 | 16355.75 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |