(2022年6月2日)国际黄金价格表
2022-06-02 20:36:39
admin
(2022年6月2日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年6月2日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1844.69 | -1.48↓ | -0.08 | 1844.69 | 1845.01 | 1845.98 | 1846.18 | 1848.94 | 1843.1 |
现货白银 | 21.76 | -0.06↓ | -0.3 | 21.76 | 21.78 | 21.8 | 21.82 | 21.84 | 21.74 |
现货铂金 | 990.5 | -3.50↓ | -0.35 | 990.5 | 995.5 | 996 | 994 | 996.5 | 987 |
现货钯金 | 2006.23 | 9.22↑ | 0.46 | 2006.23 | 2011.88 | 1993.5 | 1997 | 2009 | 1990.5 |
香港黄金 | 17099 | -15.00↓ | -0.08 | 17099 | 17106 | 17118 | 17114 | 17137 | 17092 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |