(2022年6月1日)国际黄金价格表
2022-06-01 15:32:29
admin
(2022年6月1日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年6月1日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1832.78 | -4.19↓ | -0.22 | 1832.78 | 1833.1 | 1836.83 | 1836.98 | 1838.54 | 1829.2 |
现货白银 | 21.49 | -0.04↓ | -0.19 | 21.49 | 21.52 | 21.54 | 21.54 | 21.59 | 21.42 |
现货铂金 | 965.5 | -3.00↓ | -0.3 | 965.5 | 975.5 | 964.41 | 968.5 | 973.5 | 963.71 |
现货钯金 | 2008 | 3.00↑ | 0.14 | 2008 | 2013 | 1998.5 | 2005 | 2013 | 1997 |
香港黄金 | 16989 | -42.00↓ | -0.24 | 16989 | 16996 | 17025 | 17031 | 17040 | 16961 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |