(2022年2月16日)国际黄金价格表
2022-02-16 18:15:18
admin
(2022年2月16日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年2月16日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1854.63 | 1.34↑ | 0.07 | 1854.63 | 1854.76 | 1853.32 | 1853.29 | 1854.72 | 1849.3 |
现货白银 | 23.4 | 0.05↑ | 0.23 | 23.4 | 23.41 | 23.37 | 23.34 | 23.43 | 23.26 |
现货铂金 | 1027 | 1.00↑ | 0.09 | 1027 | 1032 | 1023.8 | 1026 | 1028.5 | 1020 |
现货钯金 | 2296.5 | 44.00↑ | 1.95 | 2296.5 | 2301.5 | 2250.5 | 2252.5 | 2315.5 | 2243.5 |
香港黄金 | 17189 | 10.00↑ | 0.05 | 17189 | 17194 | 17183 | 17179 | 17191 | 17151 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |