(2022年1月4日)国际黄金价格表
2022-01-04 17:58:34
admin
(2022年1月4日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月4日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1803.42 | 2.53↑ | 0.14 | 1803.42 | 1803.88 | 1801.1 | 1800.89 | 1807.1 | 1800.4 |
现货白银 | 22.77 | -0.11↓ | -0.5 | 22.77 | 22.79 | 22.88 | 22.89 | 23.02 | 22.69 |
现货铂金 | 957 | 2.00↑ | 0.21 | 957 | 962 | 955.91 | 955 | 962 | 953 |
现货钯金 | 1854.19 | 30.61↑ | 1.68 | 1854.19 | 1859.84 | 1822.79 | 1823.58 | 1855.77 | 1821.29 |
香港黄金 | 16719 | 23.00↑ | 0.14 | 16719 | 16724 | 16706 | 16696 | 16750 | 16705 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |