(2021年9月8日)国际黄金价格表
2021-09-08 17:21:49
admin
(2021年9月8日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年9月8日)国际黄金价格表
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1797.49 | 3.31↑ | 0.18 | 1797.49 | 1797.63 | 1794.3 | 1794.17 | 1801.04 | 1792.91 |
现货白银 | 24.31 | -- | 0.01 | 24.31 | 24.33 | 24.3 | 24.31 | 24.41 | 24.26 |
现货铂金 | 1005.36 | 5.86↑ | 0.59 | 1005.36 | 1009.71 | 999 | 999.5 | 1007.94 | 995.5 |
现货钯金 | 2372 | -3.00↓ | -0.13 | 2372 | 2377 | 2374.5 | 2375 | 2387.5 | 2365.02 |
香港黄金 | 16661 | 31.00↑ | 0.19 | 16661 | 16666 | 16636 | 16630 | 16694 | 16631 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |