您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年7月13日)国际黄金价格表

2021-07-13 15:33:44 admin
(2021年7月13日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年7月13日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1810.72 4.92↑ 0.27 1810.72 1810.88 1805.89 1805.8 1812.73 1804.8
现货白银 26.29 0.10↑ 0.39 26.29 26.33 26.17 26.19 26.34 26.16
现货铂金 1121.09 -2.41↓ -0.21 1121.09 1125.75 1120 1123.5 1125 1114.92
现货钯金 2852 -3.00↓ -0.11 2852 2857 2850 2855 2855.5 2839.6
香港黄金 16784 44.00↑ 0.26 16784 16789 16741 16740 16803 16741
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: