(2021年7月9日)国际黄金价格表
2021-07-09 16:02:21
admin
(2021年7月9日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年7月9日)国际黄金价格表
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1802.9 | 0.50↑ | 0.03 | 1802.9 | 1803.4 | 1802.49 | 1802.4 | 1807.81 | 1796.4 |
现货白银 | 25.87 | -0.03↓ | -0.1 | 25.87 | 25.9 | 25.91 | 25.9 | 25.98 | 25.74 |
现货铂金 | 1077.43 | 2.94↑ | 0.27 | 1077.43 | 1082.71 | 1074 | 1074.5 | 1080.5 | 1069 |
现货钯金 | 2806.5 | 5.50↑ | 0.2 | 2806.5 | 2811.5 | 2798 | 2801 | 2806.5 | 2789 |
香港黄金 | 16715 | 6.00↑ | 0.04 | 16715 | 16720 | 16710 | 16709 | 16756 | 16654 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |