您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年7月1日)国际黄金价格表

2021-07-01 17:15:45 admin
(2021年7月1日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年7月1日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1777.6 7.70↑ 0.44 1777.6 1777.95 1769.79 1769.9 1779.01 1765.6
现货白银 26.27 0.16↑ 0.6 26.27 26.29 26.09 26.11 26.29 26.02
现货铂金 1078.87 6.37↑ 0.59 1078.87 1083.71 1072 1072.5 1078.87 1060.5
现货钯金 2759.9 -23.79↓ -0.85 2759.9 2760.59 2784.21 2783.69 2787.13 2752.04
香港黄金 16406 83.00↑ 0.51 16406 16414 16325 16323 16447 16252
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: