您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年4月20日)国际黄金价格表

2021-04-20 16:02:18 admin
(2021年4月20日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年4月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1768.6 -2.50↓ -0.14 1768.6 1769.1 1770.03 1771.1 1775.61 1764.6
现货白银 25.9 0.10↑ 0.38 25.9 25.92 25.81 25.8 26.02 25.71
现货铂金 1206.71 -0.29↓ -0.02 1206.71 1211.14 1206 1207 1211.79 1201
现货钯金 2796.38 -12.36↓ -0.44 2796.38 2797.76 2808.47 2808.74 2815.79 2789.65
香港黄金 16396 -21.00↓ -0.13 16396 16401 16412 16417 16459 16366
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: