(2022年8月12日)国际黄金价格表
2022-08-12 14:45:36
admin
(2022年8月12日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年8月12日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1790.87 | 1.32↑ | 0.07 | 1790.87 | 1790.99 | 1789.24 | 1789.54 | 1792.56 | 1785.3 |
现货白银 | 20.37 | 0.06↑ | 0.33 | 20.37 | 20.38 | 20.29 | 20.3 | 20.39 | 20.22 |
现货铂金 | 956.7 | 0.70↑ | 0.07 | 956.7 | 961.7 | 956.05 | 956 | 959 | 951 |
现货钯金 | 2270.22 | -16.78↓ | -0.73 | 2270.22 | 2275.87 | 2276.29 | 2287 | 2294 | 2259.5 |
香港黄金 | 16601 | 12.00↑ | 0.07 | 16601 | 16609 | 16590 | 16589 | 16616 | 16557 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |