(2022年8月9日)国际黄金价格表
2022-08-09 17:06:10
admin
(2022年8月9日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年8月9日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1785.42 | -3.38↓ | -0.18 | 1785.42 | 1785.86 | 1788.72 | 1788.8 | 1790.65 | 1782.2 |
现货白银 | 20.67 | 0.01↑ | 0.07 | 20.67 | 20.68 | 20.65 | 20.65 | 20.73 | 20.58 |
现货铂金 | 937.5 | -0.59↓ | -0.06 | 937.5 | 942.5 | 940.42 | 938.1 | 945.5 | 935.9 |
现货钯金 | 2199 | -41.00↓ | -1.83 | 2199 | 2204 | 2239.5 | 2240 | 2239.5 | 2196.5 |
香港黄金 | 16551 | -33.00↓ | -0.19 | 16551 | 16559 | 16582 | 16584 | 16598 | 16531 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |