(2022年7月20日)国际黄金价格表
2022-07-20 14:44:05
admin
(2022年7月20日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月20日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1709.59 | -1.85↓ | -0.1 | 1709.59 | 1709.89 | 1710.19 | 1711.45 | 1713.38 | 1708.5 |
现货白银 | 18.77 | 0.01↑ | 0.08 | 18.77 | 18.78 | 18.75 | 18.75 | 18.83 | 18.73 |
现货铂金 | 877.5 | 2.00↑ | 0.22 | 880 | 885 | 874 | 875.5 | 884.5 | 873 |
现货钯金 | 1897 | 17.50↑ | 0.93 | 1897 | 1902 | 1878 | 1879.5 | 1905.5 | 1874.5 |
香港黄金 | 15845 | -18.00↓ | -0.11 | 15845 | 15853 | 15862 | 15863 | 15880 | 15840 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |