您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年11月3日)国际黄金价格表

2021-11-03 14:38:16 admin
(2021年11月3日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年11月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1782.44 -5.40↓ -0.3 1782.44 1782.84 1787.37 1787.84 1788.23 1778.5
现货白银 23.44 -0.08↓ -0.35 23.44 23.46 23.52 23.52 23.56 23.36
现货铂金 1036.16 -1.03↓ -0.1 1036.16 1041.48 1037.31 1037.19 1040.08 1033.5
现货钯金 2021.13 11.04↑ 0.55 2021 2026 2011.18 2010.09 2025.91 2010.29
香港黄金 16523 -47.00↓ -0.28 16523 16528 16568 16570 16575 16493
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: