(2021年10月8日)国际黄金价格表
2021-10-08 18:38:17
admin
(2021年10月8日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年10月8日)国际黄金价格表
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1756.9 | 1.50↑ | 0.09 | 1756.9 | 1757.23 | 1755.43 | 1755.4 | 1760.52 | 1752.3 |
现货白银 | 22.47 | -0.12↓ | -0.53 | 22.47 | 22.49 | 22.58 | 22.59 | 22.64 | 22.41 |
现货铂金 | 989.73 | 7.73↑ | 0.79 | 989.73 | 993.32 | 980.5 | 982 | 990.27 | 977 |
现货钯金 | 1976.5 | 17.50↑ | 0.89 | 1976.5 | 1981.5 | 1962.5 | 1959 | 1979.5 | 1948.03 |
香港黄金 | 16285 | 14.00↑ | 0.09 | 16285 | 16290 | 16279 | 16271 | 16319 | 16252 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |