您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年9月22日)国际黄金价格表

2021-09-22 17:44:09 admin
(2021年9月22日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年9月22日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1775.7 1.44↑ 0.08 1775.7 1776.2 1774.24 1774.26 1780.42 1771.8
现货白银 22.72 0.24↑ 1.06 22.72 22.73 22.47 22.48 22.89 22.44
现货铂金 971.18 16.18↑ 1.69 971.18 974.36 954.5 955 973.49 948
现货钯金 1955 48.50↑ 2.54 1955 1960 1903.5 1906.5 1972 1903.5
香港黄金 16462 17.00↑ 0.1 16462 16467 16453 16445 16503 16429
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: