您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年8月24日)国际黄金价格表

2021-08-24 13:45:07 admin
(2021年8月24日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年8月24日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1802.6 -2.65↓ -0.15 1802.6 1803.03 1805.19 1805.25 1806 1799.5
现货白银 23.59 -0.03↓ -0.12 23.59 23.64 23.61 23.62 23.64 23.52
现货铂金 1016.43 -3.57↓ -0.35 1016.43 1019.79 1020.5 1020 1021.5 1012.74
现货钯金 2415 22.50↑ 0.94 2415 2420 2402 2392.5 2429.5 2393.5
香港黄金 16711 -24.00↓ -0.14 16711 16716 16733 16735 16739 16693
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: