您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年8月11日)国际黄金价格表

2021-08-11 18:04:42 admin
(2021年8月11日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年8月11日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1733.66 5.56↑ 0.32 1733.66 1733.85 1728.73 1728.1 1735.15 1723.7
现货白银 23.39 0.06↑ 0.24 23.39 23.44 23.32 23.33 23.45 23.19
现货铂金 1006.29 9.29↑ 0.93 1006.29 1009.87 998 997 1007.19 995
现货钯金 2647 -0.50↓ -0.02 2647 2652 2647 2647.5 2651 2640.64
香港黄金 16068 44.00↑ 0.27 16068 16073 16027 16024 16082 15980
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: